Uczelnia
Dla kandydata
Dla studenta
Kursy i szkolenia
Kontakt
Więcej
Imię i nazwisko | Osiągnięcie |
---|---|
Oliwia Kaczmarczyk | Wyróżnienie w Panelu Kosmetologicznym za referat zatytułowany: „Skuteczność kwasu rozmarynowego w redukcji objawów trądziku pospolitego. Studium przypadku” |
Jonatan Filarowicz, Oliwia Kaczmarczyk, Justyna Krutnik, Julia Śliwa | Nagroda Jury w SESJI POSTEROWEJ, współautor posteru pt: „Mikroorganizmy na tropie zbrodni” |
Sara Czech | Nagroda Publiczności w SESJI POSTEROWEJ, współautorka posteru pt: „Mikroorganizmy jako źródło składników bioaktywnych wykorzystywanych w kosmetologii i kosmetyce” |
Aleksandra Kąkol, Julia Stawinoga | Nagroda Publiczności w SESJI POSTEROWEJ, współautorka posteru pt: „Mikroorganizmy jako źródło składników bioaktywnych wykorzystywanych w kosmetologii i kosmetyce” |
Julia Palka | Czynny udział w Konferencji, wygłoszenie referatu pt.: Cutibacterium acnes wróg czy przyjaciel? |
Justyna Sójka-Hazeńska | Czynny udział w Konferencji, wygłoszenie referatu pt.: Wykorzystanie Odpadów Owocowych W Kosmetologii: Aktywność Przeciwutleniająca Skórek Mangifera Indica L |
Aleksandra Arciszewska | Czynny udział w Konferencji, wygłoszenie referatu pt.: Badanie potencjału przeciwutleniającego wybranych ekstraktów owocowych w kontekście pielęgnacji skóry |
Imię i nazwisko | Osiągnięcie |
---|---|
Aldona Kościukiewicz | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Analiza zawartości kwasów o właściwościach antyoksydacyjnych w wybranych ekstraktach owocowych” |
Julia Balcerak | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Owoc i skórka mango jako naturalne źródła antyoksydantów” |
Justyna Sójka-Hazeńska | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Analiza zawartości kwasów o właściwościach antyoksydacyjnych w wybranych ekstraktach owocowych” |
Katarzyna Strzezik | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Analiza zawartości kwasów o właściwościach antyoksydacyjnych w wybranych ekstraktach owocowych” |
Aleksandra Arciszewska | Aleksandra Arciszewska |
Martyna Dudek | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Zdolność antyoksydacyjna wybranych ekstraktów owocowych w kontekście zastosowań kosmetologicznych” |
Imię i nazwisko | Osiągnięcie |
---|---|
Aleksandra Arciszewska | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Przeciwstarzeniowe właściwości Vaccinum Corynbosum” |
Julia Balcerak | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Chromatografia cienkowarstwowa w jakościowej analizie związków fenolowych obecnych w ekstraktach owocowych” |
Martyna Dudek | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Przeciwstarzeniowe właściwości Vaccinum Corynbosum” |
Aldona Kościukiewicz | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Chromatografia cienkowarstwowa w jakościowej analizie związków fenolowych obecnych w ekstraktach owocowych” |
Aleksandra Arciszewska | Aleksandra Arciszewska |
Justyna Sójka-Hazeńska | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Zastosowanie ekstraktów ze skórek owoców w kosmetologii przeciwstarzeniowej” |
Katarzyna Strzezik | Czynny udział w Konferencji, współautorka posteru naukowego „Zastosowanie ekstraktów ze skórek owoców w kosmetologii przeciwstarzeniowej” |
Imię i nazwisko | Osiągnięcie |
---|---|
Paulina Pluta | Czynny udział w międzynarodowej konferencji, wygłoszenie referatu: „Microbiological Diagnistics Of The Facial Skin Among Beauty Salons’ Clients Depending pn the age”. |
Jakub Graca | Czynny udział w międzynarodowej konferencji, wygłoszenie referatu: „Microbial Vontamination Of Cosmetics Testers”. |
Estera Wajdzik | Czynny udział w międzynarodowej konferencji, wygłoszenie referatu: „Evaluation of the effectiveness of cryolipolysis treatment in reducing excessive body fat”. |
Imię i nazwisko | Osiągnięcie |
---|---|
Julia Kościołek | Wyróżnienie w Konkursie na najlepszą Pracę Magisterską o tytule: „Ocena wpływu wybranych kremów do pielęgnacji stóp na stan i mikrobiotę stóp” |
Klaudia Śmigielska | Wyróżnienie w Konkursie na najlepszy Projekt zawodowy za pracę o tytule: „Zastosowanie mezoterapii mikroigłowej z arbutyną i ekstraktem z morwy białej oraz fototerapii LED w redukcji przebarwień u 41-letniej kobiety. Studium przypadku” |
Julia Palka | Tytuł Ambasadora SWSM kierunku kosmetologia w mediach społecznościowych |
Katarzyna Strzezik | Tytuł Ambasadora SWSM Naukowca |
Natalia Dziubelski (Kosiorek) | Tytuł Mistrzyni Urody 2025 – I miejsce w Ogólnopolskim Plebiscycie Mistrzowie Urody w kategorii Make-up Artist Roku |
Milena Cugier, Julia Wolska | I miejsce Poziom I w V Uczelnianym Turnieju Wiedzy Kosmetologicznej |
Daria Fotenko, Maja Cichuta | II miejsce Poziom I w V Uczelnianym Turnieju Wiedzy Kosmetologicznej |
Aleksandra Arciszewska, Wioletta Tkaczyk | III miejsce Poziom I w V Uczelnianym Turnieju Wiedzy Kosmetologicznej |
Aleksandra Machura, Alicja Maziewska | I miejsce Poziom II w V Uczelnianym Turnieju Wiedzy Kosmetologicznej |
Julia Stawinoga, Julia Palka | II miejsce Poziom II w V Uczelnianym Turnieju Wiedzy Kosmetologicznej |
Agata Rukojć, Dominika Kunicka | III miejsce Poziom II w V Uczelnianym Turnieju Wiedzy Kosmetologicznej |
Imię i nazwisko | Osiągnięcie |
---|---|
Małgorzata Nowrot | Współautorka artykułu „Ocena skuteczności kwasu mlekowego i kwasu migdałowego w terapii rogowacenia okołomieszkowego. Studium przypadku” w: Aesthetic Cosmetology and Medicine 4/2025/vol.14, s.193-198 oraz w: Kosmetologia estetyczna 4/2025 s. 47-52 |
Oliwia Kaczmarczyk | Studium przypadkutudium przypadku” opublikowanego w: Aesthetic Cosmetology and Medicine 1/2025/vol.14 s. 3-6 oraz Kosmetologia estetyczna 1/2025 s. 59-62 |
Wiktoria Kapica | Studium przypadkutudium przypadku” opublikowanego w: Aesthetic Cosmetology and Medicine 1/2025/vol.14 s. 3-6 oraz Kosmetologia estetyczna 1/2025 s. 59-62 |
Paulina Frątczak | Studium przypadkutudium przypadku” opublikowanego w: Aesthetic Cosmetology and Medicine 1/2025/vol.14 s. 3-6 oraz Kosmetologia estetyczna 1/2025 s. 59-62 |
Kamila Dutkiewicz | Współautorka artykułu: „Skuteczność kwasu rozmarynowego w redukcji objawów trądziku pospolitego. Studium przypadkutudium przypadku” opublikowanego w: Aesthetic Cosmetology and Medicine 1/2025/vol.14 s. 3-6 oraz Kosmetologia estetyczna 1/2025 s. 59-62 |
Julia Skwara | Współautorka artykułu: „Skuteczność kwasu rozmarynowego w redukcji objawów trądziku pospolitego. Studium przypadkutudium przypadku” opublikowanego w: Aesthetic Cosmetology and Medicine 1/2025/vol.14 s. 3-6 oraz Kosmetologia estetyczna 1/2025 s. 59-62 |
Jonatan Filarowicz | Współautor artykułu: „Skuteczność kwasu rozmarynowego w redukcji objawów trądziku pospolitego. Studium przypadku” opublikowanego w: Aesthetic Cosmetology and Medicine 1/2025/vol.14 s. 3-6 oraz Kosmetologia estetyczna 1/2025 s. 59-62 |
Julia Kościołek | Współautorka artykułu: „Skuteczność kwasu rozmarynowego w redukcji objawów trądziku pospolitego. Studium przypadku” opublikowanego w: Aesthetic Cosmetology and Medicine 1/2025/vol.14 s. 3-6 oraz Kosmetologia estetyczna 1/2025 s. 59-62 |
Jakub Graca | Publikacja artykułu „Zastosowanie składników pochodzenia morskiego w przemyśle kosmetycznym” w: Aesthetic Cosmetology and Medicine 1/2025/vol.14, s. 13-17 oraz w: Kosmetologia estetyczna 1/2025 s. 25-29 |
Tegoroczna absolwentka kosmetologii II stopnia wzięła czynny udział w międzynarodowej konferencji 7th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2024), która odbyła się w dniach 02-04.10.2024 w Ankarze w Turcji referując temat „Microbiological Diagnistics Of The Facial Skin Among Beauty Salons’ Clients Depending pn the age”.
Tegoroczny absolwent kosmetologii II stopnia wziął czynny udział w międzynarodowej konferencji 7th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2024), która odbyła się w dniach 02-04.10.2024 w Ankarze w Turcji referując temat „Microbial Vontamination Of Cosmetics Testers”.
Studentka kosmetologii I stopnia wzięła czynny udział w międzynarodowej konferencji 7th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2024), która odbyła się w dniach 02-04.10.2024 w Ankarze w Turcji referując temat „Evaluation of the effectiveness of cryolipolysis treatment in reducing excessive body fat”.
Julia Śliwa | Reprezentantka KU AZS SWSM w Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w dniach 23-25.05.2025 w Poznaniu |